<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERGLUNDS BLOGG</title>
	<atom:link href="http://www.svensktmete.se/berglund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svensktmete.se/berglund</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 18:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rögle dammar</title>
		<link>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle-dammar-3/</link>
		<comments>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle-dammar-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braxen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svensktmete.se/berglund/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Efter en lång och fisklös vinter så har jag äntligen kommit igång och lyckats komma ut på lite fiske. Närmaste bestämt så har det blivit 5 nattpass i Rögle dammar tillsammans med Fredrik Stjärnkvist. Själv hade jag turen och lyckan att skrapa ihop 16 brallar där de 5 största vägde 7,540 &#8211; 7,480 &#8211; 7,220 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en lång och fisklös vinter så har jag äntligen kommit igång och lyckats komma ut på lite fiske. Närmaste bestämt så har det blivit 5 nattpass i Rögle dammar tillsammans med Fredrik Stjärnkvist. Själv hade jag turen och lyckan att skrapa ihop 16 brallar där de 5 största vägde 7,540 &#8211; 7,480 &#8211; 7,220 &#8211; 6,800 &#8211; 6,720 kilo. Även Fredrik belönades med en 7-kilos och tillika nytt pers med en fisk på 7,120 kilo.</p>
<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/bralle_7540_810.jpg"  rel="shadowbox[1984]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/bralle_7540_810.jpg" alt="" title="bralle_7540_810" width="810" height="532" class="alignnone size-full wp-image-1986" /></a>
<div class="bildtextleft">7,540 kilo &#8211; 77 cm</div>
<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/bralle_7480_810_2.jpg"  rel="shadowbox[1984]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/bralle_7480_810_2.jpg" alt="" title="bralle_7480_810_2" width="810" height="607" class="alignnone size-full wp-image-1985" /></a>
<div class="bildtextleft">7,480 kilo &#8211; 77 cm</div>
<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/bralle_7220_810.jpg"  rel="shadowbox[1984]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/bralle_7220_810.jpg" alt="" title="bralle_7220_810" width="810" height="584" class="alignnone size-full wp-image-1999" /></a>
<div class="bildtextleft">7,220 kilo &#8211; 79 cm</div>
<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/bralle_6800_810.jpg"  rel="shadowbox[1984]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/bralle_6800_810.jpg" alt="" title="bralle_6800_810" width="810" height="526" class="alignnone size-full wp-image-1990" /></a>
<div class="bildtextleft">6,800 kilo &#8211; 75 cm</div>
<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/bivvy_snow.jpg"  rel="shadowbox[1984]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/bivvy_snow.jpg" alt="" title="bivvy_snow" width="810" height="480" class="alignnone size-full wp-image-1993" /></a>
<div class="bildtextleft">Vädret var minst sagt växlande under april månad&#8230;</div>
<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/fredrik_bralle_7120_810.jpg"  rel="shadowbox[1984]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2012/05/fredrik_bralle_7120_810.jpg" alt="" title="fredrik_bralle_7120_810" width="810" height="722" class="alignnone size-full wp-image-1995" /></a>
<div class="bildtextleft">Fredrik Stjärnkvist med nytt pers på 7,120 kilo</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle-dammar-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Jul &amp; Gott Nytt År</title>
		<link>http://www.svensktmete.se/berglund/iphone/god-jul-3/</link>
		<comments>http://www.svensktmete.se/berglund/iphone/god-jul-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 08:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svensktmete.se/berglund/ej-sorterade/god-jul-3/</guid>
		<description><![CDATA[Vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Skåne veckan innan jul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!</p>
<p><a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/12/20111224-123353.jpg" rel="shadowbox[post-1955];player=img;"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/12/20111224-123353.jpg" alt="20111224-123353.jpg" class="alignnone size-full" /></a>Skåne veckan innan jul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svensktmete.se/berglund/iphone/god-jul-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainbow Lake, Frankrike – Oktober 2011</title>
		<link>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/rainbow-lake-frankrike-%e2%80%93-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/rainbow-lake-frankrike-%e2%80%93-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svensktmete.se/berglund/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Micke Betong med The &#8221; Ken Dodd Fish&#8221; på 36,96 kilo Ett par nya bilder är nu upplagda i bildgalleriet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/11/DSC9804.jpg"  rel="shadowbox[1942]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/11/DSC9804.jpg" alt="" title="Rainbow Lake - Okt 2011" width="810" height="712" class="alignnone size-full wp-image-1926" /></a>Micke Betong med The &#8221; Ken Dodd Fish&#8221; på 36,96 kilo</p>
<p><a class="readmore" href="http://www.svensktmete.se/berglund/?page_id=1893" target="_self"><br />
Ett par nya bilder är nu upplagda i bildgalleriet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/rainbow-lake-frankrike-%e2%80%93-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikfiske</title>
		<link>http://www.svensktmete.se/berglund/ej-sorterade/sikfiske-2/</link>
		<comments>http://www.svensktmete.se/berglund/ej-sorterade/sikfiske-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ej sorterade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svensktmete.se/berglund/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Var under den gångna lördagen uppe en sväng i Skräbeån för lite sikfiske. Trots en del blåst så var det riktigt trevligt och schysst väder, inte minst då sikfiske oftast är förknippat med snö, is i ringarna och stelfrusna maskar (och fingrar för den delen&#8230;). Fisket flöt på riktigt bra hela dagen och vid 16.00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/11/sik_3040.jpg"  rel="shadowbox[1919]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/11/sik_3040.jpg" alt="" title="Sik 3,040 kg" width="810" height="664" class="alignnone size-full wp-image-1920" /></a>
<p>Var under den gångna lördagen uppe en sväng i Skräbeån för lite sikfiske. Trots en del blåst så var det riktigt trevligt och schysst väder, inte minst då sikfiske oftast är förknippat med snö, is i ringarna och stelfrusna maskar (och fingrar för den delen&#8230;).</p>
<p>Fisket flöt på riktigt bra hela dagen och vid 16.00 kunde jag summera dagen till 15 st landade sikar med två fina fiskar överst på 2,760 och 3,040 kilo som toppfiskar. Håller fisket i sig så kommer jag troligtvis försöka klämma in ett pass till under nästa vecka.</p>
<p>Tyvärr fick jag inte med något minneskort till kameran så det fick bli några mobilbilder med hjälp av Hampus Rosberg. Stort tack för det!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svensktmete.se/berglund/ej-sorterade/sikfiske-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainbow Lake, Frankrike, Oktober 2011</title>
		<link>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/rainbow-lake-frankrike-oktober-2011/</link>
		<comments>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/rainbow-lake-frankrike-oktober-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svensktmete.se/berglund/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Se bildgalleriet från resan här (fler bilder kommer)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/11/DSC9701.jpg"  rel="shadowbox[1887]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/11/DSC9701.jpg" alt="" title="Rainbow Lake - Oktober 2011" width="810" height="539" class="alignnone size-full wp-image-1888" /></a>
<p><a class="readmore" href="http://www.svensktmete.se/berglund/?page_id=1893" target="_self"><br />
Se bildgalleriet från resan här (fler bilder kommer)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/rainbow-lake-frankrike-oktober-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rögle</title>
		<link>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle/</link>
		<comments>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 08:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braxen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svensktmete.se/berglund/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Var åter på plats i Rögle för ett pass under den gångna långhelgen. Med anledning av den sista tidens tryckande värme så var fisket tyvärr riktigt segt. Hade dock turen att lyckas landa en mindre braxen samt dammens enda sutare på 4,320 kilo. Idag blir det ett nytt frest på dammens storvuxna brallar då nattens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/06/sutare_4320.jpg"  rel="shadowbox[1877]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/06/sutare_4320.jpg" alt="" title="Sutare - 4,320 kilo" width="810" height="624" class="alignnone size-full wp-image-1878" /></a><br />
Var åter på plats i Rögle för ett pass under den gångna långhelgen. Med anledning av den sista tidens tryckande värme så var fisket tyvärr riktigt segt. Hade dock turen att lyckas landa en mindre braxen samt dammens enda sutare på 4,320 kilo. Idag blir det ett nytt frest på dammens storvuxna brallar då nattens minst sagt kraftiga oväder bör ha satt fart på fiskarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rögle, del 2</title>
		<link>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle-del-2/</link>
		<comments>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braxen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svensktmete.se/berglund/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[6,780 kilo 6,500 kilo 6,440 kilo Var åter på plats i Rögle i slutet på förra veckan och lyckades landa 5 braxar med en toppfisk på 6,440 kilo. Nästa pass gick av stapeln natten mellan söndag till måndag och hade då lyckan att landa 8 braxar innan fisket stängde kl 08.00 på morgonen. De två [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/6780.jpg"  rel="shadowbox[1863]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/6780.jpg" alt="" title="Braxen - 6,780 kilo" width="810" height="653" class="alignnone size-full wp-image-1866" /></a>
<div class="bildtextleft">6,780 kilo</div>
<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/6500.jpg"  rel="shadowbox[1863]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/6500.jpg" alt="" title="Braxen - 6,500 kilo" width="810" height="595" class="alignnone size-full wp-image-1865" /></a>
<div class="bildtextleft">6,500 kilo</div>
<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/6440.jpg"  rel="shadowbox[1863]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/6440.jpg" alt="" title="Braxen - 6,440 kilo" width="810" height="591" class="alignnone size-full wp-image-1864" /></a>
<div class="bildtextleft">6,440 kilo</div>
<p>Var åter på plats i Rögle i slutet på förra veckan och lyckades landa 5 braxar med en toppfisk på 6,440 kilo.</p>
<p>Nästa pass gick av stapeln natten mellan söndag till måndag och hade då lyckan att landa 8 braxar innan fisket stängde kl 08.00 på morgonen.<br />
De två största denna dag blev två fina fiskar på 6,780 och 6,500 kilo. Krokbeten bestod som vanligt av plastmajs tillsammans med en pva-strumpa modell större laddad med Energi Krill Mix toppad med en del mindre pellets tillsammans med rikligt av CC Moore Krill Extract samt CC Moore Pure Salmon Oil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rögle dammar</title>
		<link>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle-dammar-2/</link>
		<comments>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle-dammar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Braxen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svensktmete.se/berglund/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[6,640 kilo &#8211; 75 cm Årets premiär för min del i Rögle gick av stapeln i lördags. Hade just kommit hem från karpfiske i Skärsjön när det gavs möjligheten för ytterliggare en natts fiske. Då klockan närmade sig sju på kvällen så lastade jag snabbt in ett par specialistspö samt plockade på mig lite mat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/braxen_6640.jpg"  rel="shadowbox[1851]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/braxen_6640.jpg" alt="" title="Braxen 6,640 kilo" width="810" height="597" class="alignnone size-full wp-image-1852" /></a>
<div class="bildtextleft">6,640 kilo &#8211; 75 cm</div>
<p>Årets premiär för min del i Rögle gick av stapeln i lördags. Hade just kommit hem från karpfiske i Skärsjön när det gavs möjligheten för ytterliggare en natts fiske. Då klockan närmade sig sju på kvällen så lastade jag snabbt in ett par specialistspö samt plockade på mig lite mat och kastade mig i bilen. Väl på plats så tar det lite extra tid att få ihop prylarna men strax efter nio på kvällen ligger så 2 spön ute som fiskar med methodfeeder och plastmajs som krokbete. Mäsket består av Energy Krillmix toppat med en del pellets samt maggots och som spetsats till ytterliggare med en del CC Moore Krill Extraxt. Ett mäsk som jag har ytterst förtroendet för och som tidigare visat sig vara en riktig vinnare.</p>
<p>Strax innan midnatt så signalerar högerspöet att något har fått tycke för mitt bete och efter några minuters relativt odramatiska drillning så går en fin braxen i håven. Fisken mäter 75 cm och tynger vågen till fina 6,640 kilo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svensktmete.se/berglund/braxen/rogle-dammar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skärsjön</title>
		<link>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/skarsjon-2/</link>
		<comments>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/skarsjon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svensktmete.se/berglund/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Begav i torsdags åter igen till Skärsjön för att ta revanch för förra helgen. Samtliga spön riggas som snowman bestående av en 21 mm CC Moore Odyssey XXX samt en 16 mm CC Moore Northern Specials. Då jag hade en hel del problem med braxarna från förra helgen mäskar jag ganska kraftigt med boilies och inget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/rods.jpg"  rel="shadowbox[1837]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/rods.jpg" alt="" title="Morgondimma" width="810" height="539" class="alignnone size-full wp-image-1840" /></a>
<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/karp_12380.jpg"  rel="shadowbox[1837]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/karp_12380.jpg" alt="" title="Fjällkarp 12,380 kilo" width="810" height="620" class="alignnone size-full wp-image-1838" /></a>
<p>Begav i torsdags åter igen till Skärsjön för att ta revanch för förra helgen. Samtliga spön riggas som snowman bestående av en 21 mm CC Moore Odyssey XXX samt en 16 mm CC Moore Northern Specials. Då jag hade en hel del problem med braxarna från förra helgen mäskar jag ganska kraftigt med boilies och inget annat.</p>
<p>Har inga förhoppningar på ett kvällshugg då jag var tvungen att röja en del bland näckrosorna och er heller inga tecken på karp under kvällen. Är uppe tidigt i hopp om att kunna skymta någon karp men morgonen är minst sagt dimmig efter en kall och fuktig natt och solen bryter igenom först strax innan nio. Efter frukost vid strax efter nio intar jag åter sängläge och hinner inte mycket mer än sluta ögonen från mittenspöet drar iväg. Efter en lång och hård fajt bland näckor kan jag  håva en fin fjällkarp som på vågen visar 12,380 kilo.</p>
<p>Låter spöna liggar kvar hela dagen då det blåser en del och solen endast tittar fram enstaka gånger. På eftermiddagen beslutar jag mig för att låta spöna ligga kvar även kommande natt för att inte störa platsen. En beslut som visar sig var rätt då jag runt 18.30 får ett våldsamt utdrag på vänsterspöet som fiskar strax utanför en liten grund vik. I samma sekund som jag plockar uppe spöet så är i princip hela fisken uppe i luften och sekunderna senare så släpper den tyvärr. Det visar sig att krokspetsen är böjd och troligen har gått emot ett ben i munnen. Tyvärr blir det ingen mer karp den andra natten utan packar ihop prylarna strax innan lunch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/skarsjon-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bysjön</title>
		<link>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/bysjon/</link>
		<comments>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/bysjon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattias Berglund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svensktmete.se/berglund/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Igår dyk det upp ett oväntat tillfälle för lite fiske. Prylarna också snabbt in i bilen som styrdes för årets premiär i Bysjön. Regnet öser ner när jag kommer fram till sjön och jag blir kvar i bilen en stund för att vänta ut det värsta. Under denna tiden så ser jag en handfull rullningar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/4.jpg"  rel="shadowbox[1803]"  class="shadowbox"><img src="http://www.svensktmete.se/berglund/wp-content/uploads/2011/05/4.jpg" alt="" title="Bysjön" width="810" height="553" class="alignnone size-full wp-image-1799" /></a>
<p>Igår dyk det upp ett oväntat tillfälle för lite fiske. Prylarna också snabbt in i bilen som styrdes för årets premiär i Bysjön.</p>
<p>Regnet öser ner när jag kommer fram till sjön och jag blir kvar i bilen en stund för att vänta ut det värsta. Under denna tiden så ser jag en handfull rullningar och så fort regnet avtar något  så ror jag en runda runt sjön innan jag lastar ut prylarna.<br />
Ser endast två mindre karpar och väljer att sätta mig på en av de mer centrala fiskeplatserna och drygt en timme senare så ligger samtliga spö ute. Spöna fiskas mellan 2 till 3 meter 30-40 meter från land och samtliga riggas som popups med CC Moore Strawberry Ice Dumbbells som fiskar över rikligt med hampa och lite krossade CC Moore Odyssey XXX boilies samt en skvätt pellets.</p>
<p>Kvällen bjuder endast på ett fåtal rullningar från någon sutare och ruda och när vinden tilltar rejält så drar jag mig tillbaka till sovsäcken. Vaknar strax innan 02.00 av ett kraftigt run och linan sprutar ut från rullen trots en relativt hård broms . Efter en odramatiskt fajt kan jag håva en vacker fjällis på cirka 8 kilo som omgående får återgå till friheten då vinden nu tilltagit någon och regnet öser ner.</p>
<p>På torsdag blir det en nytt pass i Skärsjön och hoppas då på bättre väder och inte minst blöta säckar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svensktmete.se/berglund/karp/bysjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.308 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 00:51:41 -->
<!-- Compression = gzip -->
